Delegación Presidencial Provincial de Presupuesto Operativo
| 2021 | |
| Conadi | $ 36.618.000 |
| Junaeb | $ 74.123.227 |
| Sernameg | $ 106.990.628 |
| Orasmi | $ 13.596.798 |
| Senama | $ 45.976.710 |
| Gastos Operativos | $ 50.580.709 |
| Viáticos | $ 2.885.518 |
| Gobierno en Terreno | $ 2.061.000 |
| Frontera | $ 104.668.399 |
| Inversión Ítem 31 Don Guillermo | $ 307.362.000 |
| Total Fondos Recibidos | $ 744.862.989 |
Calle Eberhard 417 - (61) 241 0061